Page 1 of 1 page with 8 teas
Browsing teas from Shan Valley. (show all brands)
Narrow your search:
Show (Only Loose Leaf Teas)

Black Tea - CTC
| Brand: | Shan Valley |
| Style: | Black Tea |
| Region: | Burma (Myanmar) |
| Caffeine: | Caffeinated |
| Leaf: | |
| # Reviews: | 1 |

Kokang Green Tea
| Brand: | Shan Valley |
| Style: | Green Tea |
| Region: | Burma (Myanmar) |
| Caffeine: | Caffeinated |
| Leaf: | |
| # Reviews: | 1 |

Kyaukme Black Tea - CTC
| Brand: | Shan Valley |
| Style: | Black Tea |
| Region: | Burma (Myanmar) |
| Caffeine: | Caffeinated |
| Leaf: | |
| # Reviews: | 1 |

Mountain Roasted Green Tea
| Brand: | Shan Valley |
| Style: | Green Tea |
| Region: | Burma (Myanmar) |
| Caffeine: | Caffeinated |
| Leaf: | |
| # Reviews: | 1 |

Pyin Green Tea
| Brand: | Shan Valley |
| Style: | Green Tea |
| Region: | Burma (Myanmar) |
| Caffeine: | Caffeinated |
| Leaf: | |
| # Reviews: | 1 |

Shan First Flush Green
| Brand: | Shan Valley |
| Style: | Green Tea |
| Region: | Burma (Myanmar) |
| Caffeine: | Caffeinated |
| Leaf: | |
| # Reviews: | 1 |

Shan Valley First Flush 2014
| Brand: | Shan Valley |
| Style: | Green Tea |
| Region: | Burma (Myanmar) |
| Caffeine: | Caffeinated |
| Leaf: | |
| # Reviews: | 1 |

Valley Green Tea
| Brand: | Shan Valley |
| Style: | Green Tea |
| Region: | Burma (Myanmar) |
| Caffeine: | Caffeinated |
| Leaf: | |
| # Reviews: | 1 |
Page 1 of 1 page with 8 teas
Can't find what you're looking for? If you are sure our catalogue does not contain the tea you are looking for, you can add a new tea.


:
:
: Caffeine Free |
: Decaffeinated